MS jednotlivcov
| Por. | Piloti | Body | ![]() AUS |
![]() MAL |
![]() CHN |
![]() TUR |
![]() ESP |
![]() MCO |
![]() CDN |
![]() EUR |
![]() GBR |
![]() GER |
![]() HUN |
![]() BEL |
![]() ITA |
![]() SGP |
![]() JAP |
![]() KOR |
![]() IND |
![]() BAH |
![]() SAE |
![]() BRA |
| 1 | Sebastian Vettel | 161 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | {BAH} | ||||||||||||
| 2 | Jenson Button | 101 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | {BAH} | ||||||||||||
| 3 | Mark Webber | 94 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | {BAH} | ||||||||||||
| 4 | Lewis Hamilton | 85 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | {BAH} | |||||||||||||
| 5 | Fernando Alonso | 69 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | {BAH} | |||||||||||||
| 6 | Felipe Massa | 32 | 6 | 10 | 8 | 8 | {BAH} | |||||||||||||||
| 7 | Vitalij Petrov | 31 | 15 | 2 | 4 | 10 | {BAH} | |||||||||||||||
| 8 | Nick Heidfeld | 29 | 15 | 6 | 4 | 4 | {BAH} | |||||||||||||||
| 9 | Nico Rosberg | 26 | 10 | 10 | 6 | {BAH} | ||||||||||||||||
| 10 | Michael Schumacher | 26 | 2 | 4 | 8 | 12 | {BAH} | |||||||||||||||
| 11 | Kamui Kobajaši | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | {BAH} | |||||||||||||
| 12 | Sébastien Buemi | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | {BAH} | |||||||||||||||
| 13 | Adrian Sutil | 8 | 2 | 6 | {BAH} | |||||||||||||||||
| 14 | Jaime Alguersuari | 4 | 4 | {BAH} | ||||||||||||||||||
| 15 | Rubens Barrichello | 4 | 2 | 2 | {BAH} | |||||||||||||||||
| 16 | Paul di Resta | 2 | 1 | 1 | {BAH} | |||||||||||||||||
| 17 | Sergio Pérez | 2 | 2 | {BAH} |



















