MS konštruktérov
|
Por. |
Team | Body | ![]() AUS |
![]() MAL |
![]() CHN |
![]() TUR |
![]() ESP |
![]() MCO |
![]() CDN |
![]() EUR |
![]() GBR |
![]() GER |
![]() HUN |
![]() BEL |
![]() ITA |
![]() SGP |
![]() JAP |
![]() KOR |
![]() IND |
![]() BAH |
![]() SAE |
![]() BRA |
| 1 | Red Bull | 255 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | {BAH} | ||||||||||||
| 2 | McLaren | 186 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | {BAH} | ||||||||||||
| 3 | Ferrari | 101 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | {BAH} | ||||||||||||
| 4 | Renault | 60 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | {BAH} | ||||||||||||
| 5 | Mercedes | 52 | 2 | 14 | 10 | 14 | 12 | {BAH} | ||||||||||||||
| 6 | Sauber | 27 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | {BAH} | |||||||||||||
| 7 | Scuderia Toro Rosso | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | {BAH} | |||||||||||||||
| 8 | Force India | 10 | 3 | 1 | 6 | {BAH} | ||||||||||||||||
| 9 | Williams | 4 | 2 | 2 | {BAH} | |||||||||||||||||
| Virgin | 0 | {BAH} | ||||||||||||||||||||
| Lotus | 0 | {BAH} | ||||||||||||||||||||
| HRT | 0 | {BAH} |



















